※リンク先のシラバスのページでは、公式版と最新版の両方を確認してください。実施形態は変更の可能性がありますので、授業担当教員の指示に従うようにしてください。
春学期
| 曜日 | モジュール | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | 6時限 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | A | 情報リテラシー(講義) | |||||
| B | 情報リテラシー(演習) | ||||||
| C | 現代教育と教育理念 | 教育史概論 | |||||
| 火曜 | A | 知識情報概論 | 初修外国語 | 英語 | |||
| B | 知能と情報科学 | ||||||
| C | |||||||
| 水曜 | A | 教職論I | 国語I | 学問への誘い (クラス: 1, 2, 3, 4) | |||
| B | |||||||
| C | |||||||
| 木曜 | A | 体育 | ファーストイヤーセミナー (クラス: 1, 2, 3, 4) | 情報数学A (クラス: 1・2, 3・4) | |||
| B | 知識情報システム概説 | ||||||
| C | 計算と情報科学 | ||||||
| 金曜 | A | 英語 | 初修外国語 | 情報メディア入門 | |||
| B | 線形代数A (クラス: 1・2, 3・4) | 情報科学概論 | |||||
| C | |||||||
秋学期
| 曜日 | モジュール | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | 6時限 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | A | 知識情報概論 | 教育の法と制度 | データサイエンス | |||
| B | |||||||
| C | 学習の心理 | こころの発達 | |||||
| 火曜 | A | 初修外国語 | 英語 | ||||
| B | システムと情報科学 | ||||||
| C | |||||||
| 水曜 | A | 教職論II | 国語II | ||||
| B | |||||||
| C | |||||||
| 木曜 | A | 体育 | 学校経営概説 | 図書館概論 | プログラミング入門A | ||
| B | |||||||
| C | プログラミング入門B | ||||||
| 金曜 | A | 英語 | 初修外国語 | 微分積分A (クラス: 1・2, 3・4) | コンテンツ入門 | ||
| B | |||||||
| C | |||||||
通年・集中
凡例
| 固定時間割科目 | 共通科目のうち情報科学類向けクラス指定のある科目 | 
|---|---|
| 必修科目 | 情報科学類開設科目のうちの必修科目 | 
| 選択科目 | |
| 教職科目 | 現代教育と教育理念(春C・月34)、教育の法と制度(秋AB・月4)、教育史概論(春C・月56)、こころの発達(秋C・月34)、学習の心理(秋C・月56)、教職論I(春AB・水1)、教職論II(秋AB・水1)、学校経営概説(秋AB・木2) |