曜日 | モジュール | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | 6時限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月曜 | A | Computer Science in English A | インタラクティブCG | 情報可視化 | |||
B | |||||||
C | システム数理III | ||||||
火曜 | A | ○計算機アーキテクチャ | ○プログラミングチャレンジ | 視覚情報科学 | |||
○機械学習 | VLSI工学 | 並列処理アーキテクチャI | |||||
B | ○計算機アーキテクチャ | ○プログラミングチャレンジ | 視覚情報科学 | ||||
○機械学習 | VLSI工学 | 並列処理アーキテクチャI | |||||
C | プログラム言語論 | ||||||
水曜 | A | 主専攻実験A (ソフトウェアサイエンス,情報システム,知能情報メディア) |
|||||
B | システムプログラム | ||||||
C | ○プログラム理論 | ||||||
木曜 | A | ○データベース概論A | システム数理I | 電子回路 | |||
教科指導法 | 画像認識工学 | ○ヒューマンインタフェース | |||||
教科指導法 | |||||||
B | ○データベース概論A | システム数理II | 電子回路 | ||||
教科指導法 | 画像認識工学 | ○ヒューマンインタフェース | |||||
教科指導法 | |||||||
デジタルクリエイティブ基礎 | |||||||
C | 教科指導法 | 自然言語処理(※1単位) | |||||
金曜 | A | ○情報セキュリティ | ○信号処理 | 主専攻実験A (ソフトウェアサイエンス,情報システム,知能情報メディア) |
|||
B | |||||||
C | 音声聴覚情報処理 |
曜日 | モジュール | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | 6時限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月曜 | A | 情報線形代数 | 分散システム | ○オペレーティングシステム | |||
情報社会と法制度 | |||||||
B | ○オペレーティングシステム | ||||||
情報社会と法制度 | |||||||
C | |||||||
火曜 | A | ○プログラム言語処理 | ○人工知能 | 画像メディア工学 | |||
B | |||||||
C | ○情報理論 | ||||||
水曜 | A | 並列処理アーキテクチャII | 主専攻実験B (ソフトウェアサイエンス,情報システム,知能情報メディア) |
○ソフトウェア工学 | |||
Computer Science in English B | |||||||
B | ○ソフトウェア工学 | ||||||
Computer Science in English B | |||||||
C | オペレーティングシステムII (※1単位) | ||||||
木曜 | A | 情報検索概論 | ○数理アルゴリズムとシミュレーション | ○オートマトンと形式言語 | |||
教科指導法 | アドバンストCG | 教科指導法 | |||||
人工生命概論 | |||||||
B | 情報検索概論 | ○数理アルゴリズムとシミュレーション | ○オートマトンと形式言語 | ||||
教科指導法 | アドバンストCG | 教科指導法 | |||||
人工生命概論 | |||||||
C | 教科指導法 | ||||||
金曜 | A | データベース概論B | 主専攻実験B (ソフトウェアサイエンス,情報システム,知能情報メディア) |
||||
B | |||||||
C | オペレーティングシステムII (※1単位) | ||||||
○情報理論 |
凡例 | |
---|---|
固定時間割科目 | 共通科目のうち情報科学類向けクラス指定のある科目 |
必修科目 | 情報科学類開設科目のうちの必修科目 |
選択科目 | |
教職科目 | |
ソフトウェアサイエンス | ソフトウェアサイエンス主専攻の科目 |
情報システム | 情報システム主専攻の科目 |
知能情報メディア | 知能情報メディア主専攻の科目 |