| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | 6時限 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 春学期 | A ・ B |
体育 | 情報可視化 | ||||
| 機械学習 | ||||||||
| C | システム数理III | |||||||
| 秋学期 | A ・ B |
情報線形代数 | 体育 | |||||
| 分散システム(対) | ○オペレーティングシステムI(オ+双) | |||||||
| 音声聴覚情報処理 (秋Aのみ) |
||||||||
| C | ||||||||
| 火曜 | 春学期 | A ・ B |
プログラミングチャレンジ | |||||
| ○計算機アーキテクチャ | 並列処理アーキテクチャI | |||||||
| ○信号処理概論 | ||||||||
| オートマトンと形式言語 | ||||||||
| C | ||||||||
| 秋学期 | A ・ B |
○人工知能 | インタラクティブCG(双+対) | |||||
| ソフトウェア工学 | VLSI工学 | |||||||
| 画像メディア工学 | ||||||||
| C | ||||||||
| 水曜 | 春学期 | A ・ B |
主専攻実験A(オ+双+対) (情報システム,ソフトウェアサイエンス,知能情報メディア) | |||||
| システムプログラム | ○コンピュータネットワーク | |||||||
| 信号解析 | ||||||||
| C | プログラム理論 | |||||||
| 秋学期 | A ・ B |
数理メディア情報学 | 主専攻実験B(オ+双+対) (情報システム,ソフトウェアサイエンス,知能情報メディア) | Mathematics for Computer Science | ||||
| 並列処理アーキテクチャII | ||||||||
| 解析学II(再履修者用) | ||||||||
| C | オペレーティングシステムII (※1単位)(対) | |||||||
| 木曜 | 春学期 | A ・ B |
教科指導法 | 教科指導法 | ||||
| システム数理II(春Bのみ) | デジタルクリエイティブ 基礎(春Bのみ) |
|||||||
| ○データベース概論I | 電子回路 | |||||||
| 画像認識工学 | ○ヒューマンインタフェース | |||||||
| C | 教科指導法 | 自然言語処理(※1単位) | ||||||
| 秋学期 | A ・ B |
教科指導法 | ||||||
| 情報検索概論 | 教科指導法 | |||||||
| 視覚情報科学 | ○パターン認識(双) | |||||||
| C | 教科指導法 | |||||||
| 金曜 | 春学期 | A ・ B |
主専攻実験A(オ+双+対) (情報システム,ソフトウェアサイエンス,知能情報メディア) | |||||
| 解析学III(再履修者用) | ||||||||
| ○情報セキュリティ | ||||||||
| C | ||||||||
| 秋学期 | A ・ B |
○数理アルゴリズムとシミュレーション | 人工生命概論(オ+双) | 主専攻実験B(オ+双+対) (情報システム,ソフトウェアサイエンス,知能情報メディア) | ||||
| プログラム言語処理 | データベース概論II | |||||||
| ディジタル信号処理 | ||||||||
| C | オペレーティングシステムII (※1単位)(対) | |||||||
| 凡例 | |
|---|---|
| 固定時間割科目 | 共通科目のうち情報科学類向けクラス指定のある科目 |
| 必修科目 | 情報科学類開設科目のうちの必修科目 |
| 選択科目 | |
| 教職科目 | |
| ソフトウェアサイエンス | ソフトウェアサイエンス主専攻の科目 |
| 情報システム | 情報システム主専攻の科目 |
| 知能情報メディア | 知能情報メディア主専攻の科目 |