| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | 6時限 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 春学期 | A | コンピュータとプログラミング | |||||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| 秋学期 | A | データ構造とアルゴリズム(双) | データ構造とアルゴリズム実験(双) (1・2クラス, 3・4クラス) |
情報社会と法制度 | ||||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| 火曜 | 春学期 | A | 論理回路 | 数値計算法 | ||||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| 秋学期 | A | 論理回路実験(オ+双) | システム制御概論(オ+対) | |||||
| B | ||||||||
| C | 情報科学基礎実験(対) (再履修者用) |
情報理論(オ+対) | ||||||
| 水曜 | 春学期 | A | 複素関数論 | |||||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| 秋学期 | A | 専門英語基礎(オ+双+対) | ||||||
| B | ||||||||
| C | オブジェクト指向プログラミング | |||||||
| 木曜 | 春学期 | A | 体育 | 微分積分B (1・2クラス, 3・4クラス) |
コンピュータネットワーク | |||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| 秋学期 | A | 体育 | 電磁気学 | 統計学 | ||||
| B | ||||||||
| C | シミュレーション物理 | オブジェクト指向プログラミング | ||||||
| 金曜 | 春学期 | A | 論理と形式化 | コンピュータグラフィックス基礎 | 確率論 | |||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| 秋学期 | A | 電気回路 /線形代数II(再履修者用) |
線形代数B(オ+対) (1・2クラス, 3・4クラス) |
知的財産概論 (学群共通科目) |
||||
| B | ||||||||
| C | 情報科学基礎実験(対) (再履修者用) |
情報理論(オ+対) | ||||||
| 凡例 | |
|---|---|
| 固定時間割科目 | 共通科目のうち情報科学類向けクラス指定のある科目 |
| 必修科目 | 情報科学類開設科目のうちの必修科目 |
| 選択科目 | |
| 教職科目 | |
| 専門 | 情報特別演習I(集中) |