| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | 6時限 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 春学期 | A | 情報リテラシー(1班講義, 2班演習) | |||||
| B | 情報リテラシー(1班演習, 2班講義) | |||||||
| C | 現代教育と教育理念 | 教育史概論 | ||||||
| 秋学期 | A | 教育の法と制度 | データサイエンス (1班, 2班) |
|||||
| B | ||||||||
| C | 学習の心理 | こころの発達 | ||||||
| 火曜 | 春学期 | A | 初修外国語 | 英語 | 線形代数A (クラス: 1・2, 3・4) |
|||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| 秋学期 | A | 微分積分A (クラス: 1・2, 3・4) |
||||||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| 水曜 | 春学期 | A | 教職論I | 国語 | 学問への誘い (クラス: 1, 2, 3, 4) |
|||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| 秋学期 | A | 教職論II | 国語 | |||||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| 木曜 | 春学期 | A | 体育 | フレッシュマンセミナー (クラス: 1, 2, 3, 4) |
知能と情報科学 | 情報数学A (クラス: 1・2, 3・4) |
||
| B | ||||||||
| C | 計算と情報科学 | |||||||
| 秋学期 | A | 体育 | 学校経営概説 | システムと情報科学 | 知識情報概論 | プログラミング入門(オ+対) | ||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| 金曜 | 春学期 | A | 英語 | 初修外国語 | 情報メディア入門A | 知識情報概論 | 知識情報システム概説 | |
| B | 情報メディア入門B | |||||||
| C | 情報メディア入門C | |||||||
| 秋学期 | A | 図書館概論 | コンテンツ応用論 | |||||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| 凡例 | |
|---|---|
| 固定時間割科目 | 共通科目のうち情報科学類向けクラス指定のある科目 |
| 必修科目 | 情報科学類開設科目のうちの必修科目 |
| 選択科目 | |
| 教職科目 | 現代教育と教育理念 (春C・月34),教育の法と制度 (秋AB・月4),教育史概論 (春C・月56),こころの発達 (秋C・月56) 学習の心理 (秋C・月34),教職論I (春AB・水1), 教職論II (秋AB・水1),学校経営概説 (秋AB・木2) |